HY-VO Inverted tooth chains
Dimensional parameters
节距 | 链宽 | 销轴长度 | 孔中心到齿尖 距离 | 链板高度 | 链板厚度 | 导向型式 | 片数 | 极限拉伸载荷 | 平均拉伸载荷 | 每米长重 | |
链号 Chain No. | P itch | Chain
width |
Pin
length |
Distence from hole center to tooth | Plate depth | Plate thickness | Guide type | Number of
plates |
UItimate tensile strength | Average
tensile strength |
Weight per meter |
P | b
max |
L
max |
h1 | h2
max |
T | n | Q
min |
Qo | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/bf | kN | kg/m | |||
HV6 | 19.05 | 73.5 | 813 | 10.50 | 20.90 | 2.0 | 外 Outsit 17X18 | 174/39100 | 200 | 7.4 | |
HV8 | 25.40 | 48.5 | 56.9 | 14.06 | 27.74 | 3.0 | 外 Outsit | 7X8 | 187 /42022 | 200 | 7.0 |
HPC series HY-VO Inverted tooth chains
Dimensional parameters
节距 | 片数 | 工作宽度 | 销轴长度 | 抗拉强度 | 测量力 | 重量 | |||||
链号 | P | b | I | g1 | g2 | s | k | N | N | (kg/m ) | |
mm | min | max | max | min | |||||||
HPC015A | 10 | 12.5 | 19.9 | 25400 | 254 | 1.0 | |||||
HPC 020A | 13 | 17.2 | 24.5 | 30100 | 301 | 1.2 | |||||
H PC 025 | 17 | 26.6 | 30.8 | 39300 | 393 | 1.5 | |||||
HPC 030 | 9.525 | 21 | 32.9 | 37.1 | 11.3 | 6.75 | 1.5 | 2 | 48600 | 486 | 1.8 |
HPC 040 | 25 | 39.1 | 43.3 | 57900 | 579 | 2.2 | |||||
HPC 050 | 33 | 51.6 | 55.8 | 76400 | 764 | 2.9 | |||||
HPC 065 | 41 | 64.2 | 68.4 | 94900 | 949 | 3.5 | |||||
HPC315A | 10 | 12.5 | 21.7 | 27900 | 279 | 1.2 | |||||
HPC 320A | 13 | 17.2 | 26.3 | 34100 | 341 | 1.6 | |||||
HPC 325 | 17 | 26.6 | 32.5 | 52700 | 527 | 2.0 | |||||
HPC 340 | 25 | 39.1 | 45.1 | 9 | 77500 | 775 | 2.9 | ||||
HPC 350 | 12.7 | 33 | 51.6 | 57.6 | 15.2 | 1.5 | 2.5 | 102300 | 1023 | 3.8 | |
HPC 365 | 41 | 64.2 | 70.2 | 127200 | 1272 | 4.7 | |||||
HPC 375 | 49 | 76.7 | 82.7 | 152000 | 1520 | 5.6 | |||||
HPC 3100 | 65 | 101.7 | 107.7 | 201600 | 2016 | 7.5 | |||||
HPC 530A | 15 | 27.0 | 38.2 | 80100 | 801 | 3.6 | |||||
HPC 535 | 17 | 35.4 | 42.4 | 104700 | 1047 | 3.9 | |||||
HPC 540 | 21 | 43.7 | 50.7 | 129400 | 1294 | 4.9 | |||||
HPC 550 | 25 | 52.0 | 59 | 154000 | 1540 | 5.8 | |||||
HPC 565 | 19.05 | 33 | 68.6 | 75.8 | 2 | 203300 | 2033 | 7.6 | |||
HPC 585 | 41 | 85.3 | 92.3 | 22.5 | 13.5 | 3.5 | 252600 | 2526 | 9.5 | ||
HPC 5100 | 49 | 101.9 | 108.9 | 301900 | 3019 | 11.4 | |||||
HPC 5125 | 61 | 126.9 | 133.9 | 375900 | 3759 | 14.1 | |||||
HPC 5150 | 73 | 151.8 | 158.8 | 449800 | 4498 | 16.9 | |||||
HPC 5200 | 97 | 201.8 | 208.8 | 597700 | 5977 | 22.5 | |||||
HPC 840 | 13 | 40.4 | 53.4 | 232000 | 2320 | 9.0 | |||||
HPC 850 | 17 | 52.8 | 64.8 | 303400 | 3034 | 11.8 | |||||
HPC 865 | 21 | 65.2 | 77.2 | 374800 | 3748 | 14.6 | |||||
HPC 875 | 25 | 77.6 | 89.6 | 3 | 6 | 446200 | 4462 | 17.4 | |||
HPC 8100 | 38.1 | 33 | 102.5 | 114.5 | 45 | 27 | 589000 | 5890 | 22.9 | ||
HPC 8125 | 41 | 127.3 | 139.3 | 731800 | 7318 | 28.5 | |||||
HPC 8150 | 49 | 152.1 | 164.1 | 874600 | 8746 | 34.1 | |||||
HPC 8200 | 65 | 201.8 | 213.8 | 1160200 | 11602 | 45.2 |
Reviews
There are no reviews yet.