Maintenance-free Rod Ends Bearing SA..T/K
|
Rod Ends Bearing SA..T/K Details
Part No. | Dimensions | Load ratings | Weight | ||||||||||||
d | d3
6g |
B | C1 | L1
min |
d2 | l7 | h | L2 | dk | R1s | a
≈ |
dyn. C | stat. C0 | Kg
≈ |
|
SA 5 T/K | 5 | M5X0.8 | 8 | 6 | 19 | 18 | 33 | 42 | 11.11 | 0.3 | 13 | 5.70 | 6.00 | 0.013 | |
SA 6 T/K | 6 | M6X1.0 | 9 | 6.75 | 21 | 20 | 36 | 46 | 12.70 | 0.3 | 13 | 7.20 | 7.65 | 0.020 | |
SA 8 T/K | 8 | M8X1.25 | 12 | 9 | 25 | 24 | 42 | 54 | 15.875 | 0.3 | 14 | 11.6 | 12.9 | 0.038 | |
SA 10 T/K | 10 | M10X1.5 | 14 | 10.5 | 28 | 28 | 48 | 62 | 19.05 | 0.3 | 13 | 14.5 | 18.0 | 0.055 | |
SA 12 T/K | 12 | M12X1.75 | 16 | 12 | 32 | 32 | 54 | 70 | 22.225 | 0.3 | 13 | 17.0 | 24.0 | 0.085 | |
SA 14 T/K | 14 | M14X2.0 | 19 | 13.5 | 36 | 36 | 18 | 60 | 78 | 25.40 | 0.3 | 16 | 24.0 | 31.0 | 0.14 |
SA 16 T/K | 16 | M16X2.0 | 21 | 15 | 37 | 42 | 21 | 66 | 87 | 28.575 | 0.3 | 15 | 28.5 | 39.0 | 0.21 |
SA 18 T/K | 18 | M18X2.5 | 23 | 16.5 | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 15 | 42.5 | 47.5 | 0.28 |
SA 18 T/KFG | 18 | M18X1.5 | 23 | 16.5 | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 15 | 42.5 | 47.5 | 0.28 |
SA 20 T/K |
20 | M20X2.5 | 25 | 18 | 45 | 50 | 25 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 14 | 42.5 | 57.0 | 0.38 |
SA 20 T/KFG | 20 | M20X1.5 | 25 | 18 | 45 | 50 | 25 | 78 | 103 | 34.925 | 0.3 | 14 | 42.5 | 57.0 | 0.38 |
SA 22 T/KFG | 22 | M22X1.5 | 28 | 20 | 48 | 54 | 27 | 84 | 111 | 38.10 | 0.3 | 15 | 57.0 | 68.0 | 0.48 |
SA 25 T/KFG | 25 | M24X2.0 | 31 | 22 | 55 | 60 | 30 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 15 | 68.0 | 85.0 | 0.64 |
SA 28 T/KFG | 28 | M27X2.0 | 35 | 24 | 62 | 66 | 33 | 103 | 136 | 47.60 | 0.3 | 15 | 86.0 | 107.0 | 0.80 |
SA 30 T/KFG | 30 | M30X2.0 | 37 | 25 | 66 | 70 | 35 | 110 | 145 | 50.80 | 0.3 | 17 | 88.0 | 114.0 | 1.10 |
SA 35 T/KFG | 35 | M36X2.0 | 43 | 28 | 85 | 81 | 41 | 140 | 180.5 | 57.10 | 0.3 | 16 | • | • | 1.64 |
SA 40 T/KFG | 40 | M42X2.0 | 49 | 33 | 90 | 91 | 46 | 150 | 195.5 | 66.60 | 0.3 | 17 | • | • | 2.30 |
SA 50 T/KFG | 50 | M48X2.0 | 60 | 45 | 105 | 117 | 59 | 185 | 243.5 | 82.50 | 0.3 | 12 | • | • | 4.80 |
Reviews
There are no reviews yet.