WD Series Worm Gear Reducer FCWD
WD Series Worm Gear Reducer FCWD
Specifications
SIZE | KW | RATIO | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z×L | FLANGE | INPUT HOLE | OUTPUT SHAFT | KG | |||||||||
LA | LB | LC | LE | LG | LZ | Q | U | T×V | LS | S | W×Y | |||||||||||||||||
50 | 0.18 | 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 | 165 | 95 | 115 | 175 | 95 | 64 | 50 | 50 | 85 | 150 | 115 | 65 | M6×20 | 115 | 95 | 140 | 5 | 10 | M8 | 25 | 11 | 4×12.5 | 40 | 17 | 5×3 | 7 |
60 | 0.37 | 185 | 105 | 126 | 190 | 110 | 74 | 55 | 60 | 105 | 177 | 135 | 75 | M8×20 | 130 | 110 | 160 | 5 | 12 | M8 | 35 | 14 | 5×16.3 | 50 | 22 | 7×4 | 11 | |
70 | 0.37 | 209 | 115 | 155 | 210 | 130 | 84 | 65 | 70 | 125 | 215 | 160 | 90 | M10×25 | 130 | 110 | 160 | 5 | 12 | M8 | 35 | 14 | 5×16.3 | 60 | 28 | 7×4 | 14 | |
0.75 | 203 | 165 | 130 | 200 | 15 | M10 | 45 | 19 | 6×21.8 | |||||||||||||||||||
80 | 0.75 | 242 | 135 | 174 | 240 | 140 | 94 | 70 | 80 | 140 | 250 | 185 | 105 | M12×28 | 165 | 130 | 200 | 5 | 15 | M10 | 45 | 19 | 6×21.8 | 65 | 32 | 10×4.5 | 22 | |
1.5 | 55 | 24 | 8×27.3 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 310 | 175 | 224 | 263 | 163 | 114 | 90 | 100 | 180 | 310 | 230 | 130 | M12×30 | 165 | 130 | 200 | 5 | 15 | M10 | 55 | 24 | 8×27.3 | 75 | 38 | 10×4.5 | 36 | |
120 | 2.2 | 361 | 205 | 264 | 310 | 185 | 134 | 100 | 120 | 220 | 370 | 275 | 155 | M14×32 | 215 | 180 | 250 | 5 | 18 | M12 | 65 | 28 | 8×31.3 | 85 | 45 | 12×4.5 | 63 | |
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 412 | 235 | 304 | 335 | 210 | 144 | 110 | 135 | 260 | 425 | 320 | 185 | M16×35 | 215 | 180 | 250 | 5 | 18 | M12 | 65 | 28 | 8×31.3 | 95 | 55 | 15×5 | 80 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | 5.5 | 442 | 250 | 330 | 402 | 252 | 170 | 120 | 155 | 280 | 461 | 358 | 203 | M16×35 | 265 | 230 | 300 | 5 | 22 | M12 | 85 | 38 | 10×41.30 | 110 | 60 | 15×5 | 114 |
Reviews
There are no reviews yet.