WDKA WDKS Series Worm Gear Reducer
SIZE | KW | RATIO | A | AB | AC | B | BD | CC | E | F | H | HL | LL | M | N | G | Z | FLANGE | INPUT HOLE | OUTPUT SHAFT | KG | ||||||||
LA | LB | LC | LE | LG | LZ | Q | U | T×V | S | W×Y | |||||||||||||||||||
40 | 0.12 | 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 |
138 | 76 | 96 | 90 | 60 | 40 | 80 | 110 | 135 | 45 | 60 | 100 | 130 | 10 | 9 | 115 | 95 | 140 | 5 | 10 | M8 | 25 | 11 | 4×12.8 | 20 | 6×22.8 | 5 |
50 | 0.18 | 155 | 84 | 115 | 107 | 70 | 50 | 95 | 110 | 165 | 50 | 80 | 120 | 140 | 15 | 11 | 115 | 95 | 140 | 5 | 10 | M8 | 25 | 11 | 4×12.8 | 20 | 6×22.8 | 8.5 | |
60 | 0.37 | 170 | 92 | 126 | 117 | 76 | 60 | 105 | 120 | 195 | 60 | 93 | 130 | 150 | 18 | 11 | 130 | 110 | 160 | 5 | 12 | M8 | 35 | 14 | 5×16.3 | 25 | 8×28.3 | 11 | |
70 | 0.37 | 206 | 110 | 155 | 131 | 84 | 70 | 115 | 150 | 233 | 73 | 108 | 150 | 190 | 18 | 15 | 130 | 110 | 160 | 5 | 12 | M8 | 35 | 14 | 5×16.3 | 30 | 8×33.3 | 17 | |
0.75 | 165 | 130 | 200 | 15 | M10 | 45 | 19 | 6×21.8 | |||||||||||||||||||||
80 | 0.75 | 232 | 128 | 170 | 144 | 100 | 80 | 135 | 180 | 268 | 83 | 123 | 170 | 220 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | 15 | M10 | 45 | 19 | 6×21.8 | 35 | 10×38.3 | 26 | |
1.5 | 55 | 24 | 8×27.3 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |
1.5 | 266 | 145 | 204 | 175 | 114 | 100 | 155 | 220 | 330 | 100 | 150 | 190 | 270 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 5 | 15 | M10 | 55 | 24 | 8×27.3 | 40 | 12×73.3 | 39 | |
120 | 2.2 | 340 | 182 | 260 | 200 | 128 | 120 | 180 | 260 | 395 | 120 | 180 | 230 | 320 | 25 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | 18 | M12 | 65 | 28 | 8×31.3 | 45 | 14×48.8 | 60 | |
3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 200 | 296 | 212 | 148 | 135 | 200 | 290 | 455 | 135 | 215 | 250 | 350 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | 18 | M12 | 65 | 28 | 8×31.3 | 60 | 18×64.4 | 88 | |
4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
155 | 5.5 | 442 | 236 | 330 | 312 | 170 | 155 | 220 | 320 | 493 | 135 | 235 | 280 | 380 | 32 | 20 | 265 | 230 | 300 | 5 | 20 | M12 | 85 | 38 | 10×41.3 | 70 | 20×74.9 | 120 | |
175 | 7.5 | 465 | 240 | 370 | 334 | 186 | 175 | 250 | 350 | 558 | 160 | 260 | 310 | 410 | 37 | 20 | 265 | 230 | 300 | 6 | 18 | M12 | 85 | 38 | 10×41.3 | 80 | 22×85.4 | 160 |
Reviews
There are no reviews yet.